Deportes
Fin de semana de ciclismo en Ayacucho: Todos los resultados
Se desarrolló ayer domingo el anunciado festival ciclístico en la pista de Moreno y Arenales, organizado por el Ayacucho Cicles Club con pruebas para todas las categorías.
A continuación se detalla la clasificación general:
| Categoría | Posición | Nombre | Localidad |
|---|---|---|---|
| Aficionados Mayores y Menores | 1° | Roberto Gómez | Tapalqué |
| 2° | Eduardo Tiberio | Pirán | |
| 3° | Joaquín García | Tapalqué | |
| 4° | Mauricio Carluccio | Tapalqué | |
| 5° | Valentín Almaraz | Ayacucho | |
| 6° | Jorge Rodríguez | Ayacucho | |
| 7° | Nicolás Castro | Azul | |
| 8° | Jesús Maldonado | Balcarce | |
| Master “D” | 1° | Miguel Ocanto | Azul |
| 2° | Carlos Tolosa | Saladillo | |
| 3° | Juan Torres | Mar del Plata | |
| 4° | Alberto Jaime | Ayacucho | |
| 5° | Oscar Oronó | Mar del Plata | |
| Master “E” | 1° | Juan Torres | Mar del Plata |
| 2° | Oscar Oronó | Mar del Plata | |
| 3° | Carlos Latour | Mar del Plata | |
| Damas | 1° | Guadalupe Rodríguez | Balcarce |
| 2° | Mariana Calvo | Ayacucho | |
| 3° | Graciela Castro | Las Flores | |
| Infantiles | Participaron | Catriel, Almaraz | |
| Victoria López | |||
| Facundo Jaime | |||
| Thiago Zabala | |||
| Simona Jaime | |||
| Emma Galarza | |||
| Mario Rodríguez | |||
| Jacinto Novillo | |||
| Bruno Figueroa | |||
| Tiziano Avisa | |||
| Sebastián Gauna | |||
| Bladimir Zabala | |||
| Daniel López | |||
| Mía Giachino | |||
| Rafael Videla | |||
| Carlos Rosales | |||
| Jeremías Jaime | |||
| Mateo Tort | |||
| Luciano Videla | |||
| Mateo Zamorano | |||
| Joselin Divassón | |||
| Juan Divassón | |||
| Valentino Burgos | |||
| Master “C” | 1° | Sergio Fernández | Mar del Plata |
| 2° | Guillermo Pradilla | Mar del Plata | |
| 3° | Fabián Amoz | Ayacucho | |
| 4° | Luis Borsato | Santa Teresita | |
| 5° | Adrián Ceferino | Pirán | |
| Master “B” | 1° | Carlos Díaz | Rauch |
| 2° | Rafael Lamardo | Tapalqué | |
| 3° | Pablo Fioritti | Balcarce | |
| Master “A” Elite I – II Juniors | 1° | Lucas Jaime | Ayacucho |
| 2° | Dario Travella | Tandil | |
| 3° | Carlos Díaz | Rauch | |
| 4° | Facundo Borsato | Santa Clara del Mar | |
| 5° | Maximiliano Almaráz | Pinamar | |
| 6° | Saiid Mansur | Castelli | |
| 7° | Nicolás Jaime | Ayacucho | |
| 8° | Joaquín Peralta | Tapalqué |
Continue Reading

