Actualidad
Se realizó la final de Veni a Bailar 2025: Los resultados
Tras haber sido reprogramada por cuestiones climáticas, este domingo 6 de abril se llevó a cabo finalmente la gran final del certamen “Vení a Bailar 2025”, con una destacada participación del público y de los concursantes.
El evento comenzó a las 17 horas y se desarrolló a lo largo de la jornada con distintas categorías que fueron evaluadas por un jurado especializado.
CUMBIA
| Puesto | Pareja Nº | Nombre y Apellido | Barrio |
|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Lucrecia Acevedo – Facundo Ibarra | |
| 2° | 6 | Débora Arias – Juan Culios | |
| 3° | 2 | Luz Cestona – José Dindart |
TANGO
| Puesto | Pareja Nº | Nombre y Apellido | Barrio |
|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Patricia Ceschini – Julio Arabit | |
| 2° | 6 | Celia Balcabao – Facundo Ibarra | |
| 3° | 7 | Ana María Jaramillo – Virginia López Morán |
FOLCLÓRICO
| Puesto | Pareja Nº | Nombre y Apellido | Barrio |
|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Luz Cestona – José Dindart | Santa Teresita |
| 2° | 4 | Florencia Caballero – Lorena Bustos | La Feria |
| 3° | 7 | Georgina Galera – Beto Estrada |
INFANTIL
| Puesto | Pareja Nº | Nombre y Apellido | Barrio |
|---|---|---|---|
| 1° | 8 | Isabel Ibarra – Isidro Ibarra | |
| 2° | 10 | Amanda Ferrari – Amelia Suárez | |
| 3° | 7 | Antonela Suárez – Faustina Pita |













Copia el link de esta nota: https://urgenteayacucho.com/rl9k
Continue Reading