Actualidad
Fiesta del Ternero 2024: 22 aspirantes al reinado
Durante la noche del sábado 2 de marzo, en el Galpón de la Fiesta del Ternero, se presentaron las 22 aspirantes al reinado de los 50 años.
| Nº | Nombre | Edad | Organización/Institución |
|---|---|---|---|
| 1 | Catalina Romero | 20 | Escuela de Educación Primaria N° 4 “Ricardo Palma” |
| 2 | Macarena Peckerle | 21 | Escuela de Educación Primaria N° 37 «Ingeniero Felipe Senillosa» |
| 3 | Catalina Ciganda Ríos | 18 | Andanzas estudio |
| 4 | Fiorella Rocca | 18 | Sebastián Colavita Estudio |
| 5 | Josefina Muñoz | 17 | Grupo Scout “Perito Moreno” |
| 6 | Melanie Narela Desandi | 18 | Sede Barrio Martín Fierro |
| 7 | Nuria Giménez Fontana | 16 | Centro Vasco Euskal Odola |
| 8 | Jacqueline Larraule | 22 | Mx-Atv Circuito de Motocross |
| 9 | Rosario Lamenza | 17 | Club de Leones |
| 10 | Agustina Arce | 22 | Sede Barrio Villa Alem |
| 11 | Julieta López | 18 | Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 “Perito Moreno” |
| 12 | Diamela Olivares | 18 | Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Juan Labat” |
| 13 | Martina Pereyra | 24 | Sociedad Rural Ayacucho |
| 14 | Agustina Enfadaque | 17 | Centro Cultural Dr. Pedro Solanet |
| 15 | María Luján Pin | 17 | Asociación Pro Integración del Discapacitado de Ayacucho (APIDDA) |
| 16 | Martina Palacios | 16 | Asociación Civil Folklórica «La Media Caña» |
| 17 | Marcos David Trabella | 24 | Club Atlético Juventud Unida |
| 18 | Ana de Hoyos | 17 | Hogar de Ancianos » San Francisco Javier» |
| 19 | Lara Lazarte | 20 | Sociedad Española Ayacucho |
| 20 | Tatiana Palacios | 18 | Asociación Bomberos Voluntarios de Ayacucho |
| 21 | Melina Andraca | 17 | Club Atlético Independiente |
| 22 | Brisa Gualdieri | 18 | Asociación Civil Ballet Ayacucho |


























Copia el link de esta nota: https://urgenteayacucho.com/biew
Continue Reading

