Actualidad
Exitoso remate en los 50° Fiesta del Ternero en Ayacucho
La Sociedad Rural de Ayacucho llevó a cabo la Jura de la Muestra y Remate de Terneros de Destete este lunes 25 de marzo. La actividad, que contó con la participación de firmas del rubro.
La Sociedad Rural de Ayacucho, anfitriona del evento, organizó con éxito esta destacada jornada.
En una subasta se destacaron las empresas Pedro Manuel Amoz y Cía S.A., Colombo y Magliano S.A., Daniel Blanco y Cía., Saenz Valiente Bullrich y Cía., y Piuma y Zegbi.
Los resultados
Categoría | Cantidad | Peso (Kg) | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo- | Prom. Kilo | Kilo+ | Bulto- | Prom. Bulto | Bulto+ | ||
Terneros 160-180 Kg. | 144 | 2122.91 | 2274.87 | 2327.59 | 365000 | 388465 | 405000 |
Terneros 180-200 Kg. | 378 | 1881.44 | 2150.65 | 2291.67 | 365000 | 418113 | 445000 |
Terneros 200-230 Kg. | 916 | 2008.73 | 2179.19 | 2277.23 | 442000 | 471823 | 495000 |
Terneros 230-260 Kg. | 679 | 1768.29 | 2062.14 | 2222.22 | 435000 | 500160 | 522000 |
Novillitos 260-300 Kg. | 474 | 1578.95 | 1798.72 | 1973.28 | 420000 | 494582 | 530000 |
Novillitos +300 Kg. | 220 | 1661.81 | 1769.09 | 1854.79 | 562000 | 578363 | 595000 |
Ternero Holando | 18 | 1236.84 | 1524.52 | 1702.13 | 282000 | 354111 | 400000 |
Macho entero Jóven | 17 | 1960.78 | 1960.78 | 1960.78 | 300000 | 300000 | 300000 |
Total machos | 2846 | ||||||
Terneras -150 Kg. | 25 | 1836.73 | 1867.63 | 1896.55 | 270000 | 272600 | 275000 |
Terneras 150-170 Kg. | 123 | 1790.12 | 1898.64 | 1942.68 | 290000 | 305650 | 315000 |
Terneras 170-190 Kg. | 119 | 1818.18 | 2017.93 | 2099.45 | 320000 | 363109 | 380000 |
Terneras 190-210 Kg. | 405 | 1750.00 | 1937.96 | 2072.54 | 350000 | 391760 | 402000 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 722 | 1639.34 | 1830.04 | 1981.13 | 380000 | 418650 | 462000 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 78 | 1733.58 | 1835.89 | 1960.78 | 460000 | 486346 | 500000 |
Total hembras | 1472 | ||||||
Total animales: | 4318 |
Continue Reading