Actualidad
Quienes son los ayacuchenses que ingresaron al sorteo de las viviendas

La Municipalidad de Ayacucho informa que el próximo jueves 26 de junio en el Galpón de Espectáculos de la Fiesta del Ternero será el sorteo correspondiente a la adjudicación del Plan Solidaridad de viviendas del barrio La Feria.
14 horas se sortearán: Grupo mayores de 60 años; Grupo de Personas con Discapacidad; Grupo 1 “A”.
16 horas se sortearán: Grupo 1 “B” y Grupo 2.
Cumplido el período de impugnaciones correspondiente, compartimos el listado final de inscriptos, en cada uno de los grupos asignados.
- GRUPO MAYORES DE 60 AÑOS
Día y horario de sorteo: 26/06 a las 14 horas.
Número de Sorteo | Nombre y apellido | Cuil-Cuit | Nombre y apellido | Cuil-Cuit |
1 | ACOSTA, SANTOS ALBERTO | 20-10519955-5 | ||
2 | BARRIGON, STELLA MARIS | 27-13832245-4 | DEL POS, CLAUDIO JORGE | 20-12361474-8 |
3 | BENITEZ, ANA NOEMI | 27-13130875-8 | ||
4 | BUCCINO, OSCAR ALBERTO | 20-13119820-6 | ALMIRON PANIAGUA, VIDALIA | 27-94862341-8 |
5 | CADENAS, MABEL CECILIA | 23-16017602-4 | ||
6 | CASTILLO, MARTA VERONICA | 27-18140192-8 | ||
7 | CHINELLI, LUIS GILBERTO | 20-12097070-5 | VESCE, SONIA EDITH | 27-14403829-6 |
8 | CORTEZ HECTOR RAFAEL | 20-16107629-7 | LIUZZI BLANCA DORA | 27-10519914-2 |
9 | COUSTE, MARTA ISABEL | 27-05415790-3 | ||
10 | CROCCI, ADRIANA GRACIELA | 23-14669090-4 | ||
11 | D´ESTEFANO, NELIDA BEATRIZ | 27-11268253-3 | ||
12 | DANERI, JOSE DANIEL | 20-12666695-1 | ||
13 | DIAZ, JULIO OSVALDO | 20-04988070-8 | MONTEAGUDO, MARTA ELIDA | 27-11483968-5 |
14 | DIAZ, TERESA | 27-14507319-2 | ||
15 | ERRAMOSPE, ESTELA SOLEDAD | 27-17772992-1 | ||
16 | FERNANDEZ, MIRIAM ROSANA | 27-14669153-1 | ||
17 | FUENTES, MARTA | 23-054711165-4 | ||
18 | GARCIA, JOSE ANTONIO | 20-10519858-3 | ||
19 | GOMEZ BARDELLA MERCEDES DEL CARMEN | 27-05399287-6 | ||
20 | IRAZUSTA, SOLEDAD TERESA | 27-13630025-9 | ||
21 | LACUADRA, JUANA ADELINA | 27-16081556-1 | ||
22 | LANDAGARAY, MIGUEL ANGEL | 20-14403950-6 | ||
23 | LUCERO, HORACIO ANGEL | 20-10519967-9 | ||
24 | MARTINEZ, ANIBAL LEONARDO | 20-13952363-7 | ACEVEDO, MONICA GRACIELA | 27-23534825-5 |
25 | MASTOY, RICARDO FRANCISCO | 20-10140246-1 | CANGIANI, GLADYS MABEL | 27-13119976-4 |
26 | MEIRA, NICOLAS ALBERTO | 5324608 | ||
27 | MIGON, MARIA CRISTINA | 27-06643754-5 | ||
28 | NELLI, MIRIAM ADRIANA | 27-16137945-5 | ||
29 | ORSINI, EDUARDO ALFREDO | 14403823 | ||
30 | PEREZ, NORMA ALICIA | 27-12666770-7 | ||
31 | PIÑERO, MARIA ADELA | 27-10870118-3 | ||
32 | PURTO, MARTA ADRIANA | 27-16017697-6 | ||
33 | SANCHEZ, IRMA ESTER | 27-14848051-1 | ||
34 | SANTANA, NELIDA ESTER | 27-10140300-4 | ||
35 | SOSA, MARIA TERESA | 27-05471009-4 | ||
36 | TOLEDO, ESTER AMELIA | 27-11738915-0 | ||
37 | VAN DICK, YOLANDA BEATRIZ | 27-10519977-0 | ||
38 | VELOZ, HILDA INES | 27-10140260-1 | ||
39 | VICENTE, HECTOR ALFREDO | 20-08707459-6 | ||
40 | VON MUNDHARDT, TERESA ELISABET | 27-14122829-9 | GOURRIET, HORACIO JOSE | 20-11112308-0 |
- GRUPO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Día y horario de sorteo: 26/06 a las 14 horas.
Número del sorteo | Nombre y Apellido | Cuil-Cuit | Nombre y Apellido | Cuil-Cuit |
1 | ACOSTA, DAIANA ANAHI | 27-33800165-2 | CONTRERAS, GERMAN JOSE | 20-34640076-8 |
2 | ACUÑA, ANA LAURA | 27-43459131-2 | FERNANDEZ, MAXIMILIANO MARTIN | 20-43739261-8 |
3 | AGUILAR, ANGEL DANIEL | 20-37986502-5 | ||
4 | AMORE, ALEJANDRO | 20-35910641-7 | ||
5 | ANTONELLI, LUCRECIA ALEJANDRA | 27-34964046-0 | ||
6 | ASTA, PABLO MIGUEL | 20-21917954-6 | ||
7 | BURGOS, CARLOS ALBERTO | 20-25321273-0 | FLEITA, CARMEN LEONOR | 27-23863912-9 |
8 | BURGOS, ROCIO SOLEDAD | 27-42117566-2 | ||
9 | CALVO, SERGIO MAXIMILIANO | 20-34589912-0 | BANEGAS, ANALIA VERONICA | 27-34206578-9 |
10 | CAMPOS, DELIA | 27-17706484-5 | ||
11 | CANO GUSTAVO ANDRES | 20-36852823-5 | ||
12 | CANO, VANESA SOLEDAD | 27-43196103-8 | ||
13 | CEÑAL, AGUSTINA MELANIE | 27-41675310-0 | DI LUCA, JULIO ALEJANDRO | 20-40224250-8 |
14 | CESTONA, SOFIA MILAGROS | 27-41675492-1 | ||
15 | CHAMBERS, EVANGELINA LUJAN | 27-33800007-9 | ||
16 | CIONCI, KAREN ESTEFANIA | 27-40977733-9 | ||
17 | CONTINO CINTHIA ELIZABETH | 23-30178889-4 | SISLER JUAN CARLOS | 20-30313604-6 |
18 | CONTRERAS, BRAIAN GABRIEL | 20-41212332-9 | ||
19 | CORONEL, ELENA | 27-06364246-6 | RIGAS, GREGORIO CONSTANTINO | 20-05314334-3 |
20 | COUSTE, CLAUDIO DANIEL | 20-34589930-9 | ||
21 | DE MAIO, MARIA ROMINA | 27-38534284-0 | ||
22 | DELPONTE, MARIA VICTORIA | 27-35801724-5 | ||
23 | ELOIZA, BARBARA ROMINA | 27-33135237-9 | MONZON, RAUL LORENZO | 20-21917834-5 |
24 | ELOIZA, LUCAS JOAQUIN | 20-27826643-6 | REYES, SANDRA ALEJANDRINA | 27-30467028-8 |
25 | FEDERICO, ENRIQUE CARMELO | 23-25931621-9 | ||
26 | FERNANDEZ, DIEGO SEBASTIAN | 20-33361561-5 | ||
27 | FERNANDEZ, OMAR ALBERTO | 20-25417711-4 | ||
28 | FERNANDEZ, YAMILA BELEN | 27-37344869-4 | ||
29 | FERRADAS, GRACIELA LILIANA | 27-22838387-8 | GOROSO, ANGEL ESTEBAN | 20-30237132-7 |
30 | GARCIA, ALICIA BEATRIZ | 27-14929924-8 | ||
31 | GHERSI NATALIA PATRICIA | 27-30073173-8 | ||
32 | GIMENEZ, MARIA ELBA | 27-22569462-7 | ||
33 | GODOY, ANA ESTELA | 27-24401927-7 | ||
34 | GOMEZ BENIGNO ABEL | 20-41212344-2 | ||
35 | GOMEZ, MONICA ESTHER | 27-18476212-4 | ||
36 | GONZALEZ CHAVEZ, SANTIAGO | 20-32700369-1 | ||
37 | GOYENECHE, MAITEN | 27-46413760-8 | ||
38 | GUERRA, MARIA | 27-39339449-7 | ||
39 | HAEDO, MARIANELA | 27-30956352-8 | ||
40 | JATIP, CINTHIA PRISCILA | 27-42117577-8 | ALBARENGO, CLAUDIA JULIETA | 27-26342600-8 |
42 | JAURENA, JUANA VICTORIA | 27-32700251-7 | ||
41 | JERACCI, CRISTIAN FABIAN | 20-30307643-7 | RIVAROLA, ANDREA ESTER | 27-30317643-3 |
43 | JUNCO, MARCELA MARIA EVA | 27-26342427-7 | AGUIRRE, LEANDRO MIGUEL | 20-30140337-3 |
44 | LAMENZA, JULIETA ALEJANDRA | 27-24529177-4 | ||
46 | LOPEZ, VIRGINIA ELIZABETH | 27-36852746-2 | SOSA, OSCAR ALBERTO | 20-30864036-2 |
45 | LOPEZ, YAMILA SOLEDAD | 27-33361583-0 | ||
47 | LORENZO, ANA PAULA | 27-29597402-3 | ||
48 | MAQUEDA, VALERIA BEATRIZ | 27-26699566-6 | CHAMEBRS, WALDEMAR LUCIANO | 20-34206628-4 |
49 | MARINO MANUEL | 20-39278827-2 | ||
50 | MARINO OSCAR ROLANDO | 20-25321128-9 | FLORES VERONICA ANALIA | 23-22906606-4 |
51 | MARMO, TANIA MILAGRO | 27-42117590-5 | ||
52 | MASTRONARDI, FERNANDO ALBERTO | 20-16414723-2 | ||
53 | MOISAS, EDUARDO | 20-21917878-7 | ||
54 | MORALES, MARIA DOLORES | 27-30467106-3 | ||
55 | MOREL, SANDRA MARINA | 27-25624951-6 | ||
56 | MOUREU, PAOLA LORENA | 27-31236861-2 | ||
57 | NAJURIETA, ARIEL NAZARENO | 20-37344765-0 | FERNANDEZ, JIMENA ANAHI | 27-37344922-4 |
58 | OJEDA, ANDREA GABRIELA | 27-27816227-9 | ||
59 | OLAVARRIETA, ESTEFANIA | 27-39336404-7 | ||
60 | OLIVARES, RAUL ENZO LEONEL | 20-41212400-7 | ORTIZ, MILAGROS ELIZABETH | 27-44067843-8 |
61 | ORSINI, MILAGROS | 27-42906186-0 | ACUÑA, KEVIN EZEQUIEL | 20-38825447-6 |
62 | PEREYRA, DIEGO ARSENIO | 20-39849939-6 | GOROSO, CAMILA MARCELA | 27-41212368-4 |
63 | PEREZ, REBECA | 27-38284299-0 | ||
64 | PIRES CORREIA, LUCIA | 27-38534370-7 | ||
65 | REYES, SILVIA NOEMI | 27-43196156-9 | ||
66 | RIELA, JOANA MARIELA | 24-36363367-2 | ||
67 | RODRIGUEZ, GONZALO | 23-42884557-9 | ||
68 | RODRIGUEZ, MARIA ESTHER | 23-36852742-4 | ||
69 | ROJAS, JESICA ESTEFANIA TAMARA | 23-37344964-4 | ||
70 | ROJAS, RAMON OSCAR | 20-36301222-2 | GARCIA, ANTONIA NOEMI | 27-36852632-6 |
71 | ROLDAN, FRANCISCO | 20-42906113-0 | ||
72 | ROLDAN, IVANA | 27-38534227-1 | ||
73 | ROLDAN, TAMARA | 27-39336349-0 | ||
74 | SACHER, CATALINA | 27-37344899-6 | ||
75 | SAUCO, OSCAR ALAN | 20-36852601-1 | JUNCO, VERONICA SOLEDAD | 27-41212316-1 |
76 | SEQUEIRA, FRANCISCO RUBEN | 20-25321108-4 | FLORES, EVELYN DAIANA | 27-40224227-6 |
77 | SOSA, MARIA INES | 27-24529021-2 | ||
78 | SUAREZ MARIA JOSE | 21446841 | ||
79 | TORT, GUSTAVO | 20-41212348-5 | ||
80 | TORT, JUAN ANGEL | 20-45812073-1 | ||
81 | VALLEJOS, GONZALO NICOLAS | 20-36363368-5 | ||
82 | VALLEJOS, MARTA MONICA BEATRIZ | 27-17854602-9 | ||
83 | VILLAVERDE, JONATHAN | 20-41675325-4 |
- GRUPO 1 “A”
Día y horario de sorteo: 26/06 a las 14 horas.
Número del sorteo | Nombre y Apellido | Cuil-Cuit | Nombre y Apellido | Cuil-Cuit |
1 | ACEVEDO, MILAGROS SOLEDAD | 27-36636363-9 | ||
2 | ACOSTA, MARIA GABRIELA | 27-31584386-9 | ||
3 | ACUÑA, EVELYN GISELLE | 27-39336542-6 | ||
4 | ADOBBATI, LUIS IGNACIO | 23-32700275-9 | ESQUIVEL MAIDANA, SONIA BEATRIZ | 27-95568715-4 |
5 | AGUILAR CAMILA | 27-38534385-5 | ||
6 | AGUIRRE LUCIA | 27-34206584-3 | ||
7 | AGUIRRE ZULEMA HAYDEE | 27-17404226-3 | RAMON MICAELA BELEN | 27-39366520-5 |
8 | AGUIRRE, EVELIN FIAMA | 27-36852786-1 | ||
9 | AGUIRRE, LAURA JORGELINA | 27-31236820-5 | ||
10 | AGUIRRE, MARCOS DANIEL | 20-24119871-6 | SOSA, EUFEMIA MARGARITA | 23-28519450-4 |
11 | AGUIRRE, MARIA PAULA | 27-32700374-2 | ||
12 | ALCARAZ, ROMINA MACARENA | 27-40691618-4 | BRITES, IVAN LUIS | 20-37921337-6 |
13 | ALEVA JONATHAN MARIANO | 20-36363286-7 | RAMIREZ MARTINEZ DEBORA ANA DEL PILAR | 27-38997954-1 |
14 | ALLMANG, CAROLINA ESTER | 23-25624834-4 | ||
15 | ALMARAZ, PAULA LUJAN | 27-28563186-1 | ||
16 | ALMIRON, ROMINA | 27-39336397-0 | ZUBIAURRE HECTOR RUBEN | 23-38534234-9 |
17 | ALMIRON, ARACELI ANALIA | 27-33361488-5 | ||
18 | ALMIRON, MARIA DE LAS MERCEDES | 27-28563165-9 | ||
19 | AMARO, PATRICIA ALEJANDRA | 27-38316959-9 | ||
20 | ANAYA, ADALBERTO | 20-39336647-0 | CABALLERO, NAYLA BELEN | 27-44113163-7 |
21 | AQUINO SANDRA HAIDEE | 27-28796307-1 | VIDELA ALBERTO FABIAN | 23534729 |
22 | ARANA, MICAELA AIDE | 27-38534483-5 | ||
23 | ARANDA, NATALIA LORENA | 27-31837189-5 | ||
24 | ARATA ROCIO VIVIANA | 27-32700268-1 | ||
25 | ARGUELLO, MARIA MARCELA | 27-36852820-5 | ||
26 | ARRAYAGO, MARIA AMALIA | 27-33361599-7 | ||
27 | ARRIGONI, BRAIAN DANIEL | 23-37985519-9 | ||
28 | ARRIONDO, NORMA GRACIELA | 27-30243331-9 | DE OLIVERA, MIGUEL ANGEL | 20-24008316-8 |
29 | ASTA, SOLEDAD | 27-32700271-1 | ||
30 | ATUCHA, MARIA MACARENA | 27-37985710-3 | ||
31 | BALBUENA, ANGELES VALERIA | 27-31236964-3 | ||
32 | BALBUENA, CARLA | 27-32274188-5 | ||
33 | BARANDALLA MELINA | 27-38305105-9 | ||
34 | BASUALDO, HUILEN ALUMINÉ | 27-40224366-5 | ||
35 | BORDIGNON, NESTOR ABEL | 20-13630205-2 | ||
36 | BORJA. MIRTA DEL VALLE | 27-20707420-4 | ||
37 | BUSTOS, DANIEL ALBERTO | 20-30073164-4 | ||
38 | BUSTOS, MARIA DOLORES | 27-33800169-5 | BARRAZA, MARIO DANIEL | 20-27090003-9 |
39 | BUSTOS, MARIA EUGENIA | 27-30864099-5 | ||
40 | BUSTOS, ROSARIO | 23-39336375-4 | RIVAROLA, MATIAS ALBERTO | 23-41212399-9 |
41 | CABALLERO, FLORENCIA | 23-40224243-4 | ||
42 | CABRERA, JUAN GABRIEL | 20-38534452-0 | ARCE VALLEJOS, CAMILA BELEN | 27-42343870-9 |
43 | CACERES, MARIANELA | 27-38534431-3 | ||
44 | CACERES, ROSANA ALICIA | 27-25973645-0 | ||
45 | CAFFA, MARINA VICTORIA | 27-43459178-9 | TORT, BRAIAN EMANUEL | 20-37344730-8 |
46 | CALLERI, MARIA NATALIA | 27-33135269-7 | ||
47 | CALVO, MARIA CATALINA | 27-35868863-8 | ||
48 | CALVO, MARIANA | 27-39336339-3 | ||
49 | CAMINOS, JUAN MANUEL | 20-27290186-5 | ||
50 | CANO, ANA PAULA | 27-33838242-8 | GONZALEZ, DIEGO NAHUEL | 20-32362270-2 |
51 | CANO, GONZALO EMMANUEL | 20-39849863-2 | GARCIA, YHOANA | 23-38584806-4 |
52 | CANO, JAQUELINE ANAHI | 27-36852676-8 | ||
53 | CANO, JENNIFER YANINA | 23-36852692-4 | ||
54 | CANO, MAURICIO LUCIANO | 20-33361432-5 | ||
55 | CARBONE, LUCIA AGUSTINA | 27-43907106-6 | ||
56 | CARRAL, JOSEFINA | 27-38534481-9 | ||
57 | CARRAL, NATALIA SOLEDAD | 27-37344711-6 | ||
58 | CARRO, ELIANA MAYRA | 23-39849853-4 | ||
59 | CASCO, FRANCO | 20-39336485-9 | ||
60 | CASTRO, ELIANA BELEN | 27-39550498-9 | ||
61 | CENTURION MARIANA YAMILA | 27-29937495-0 | ||
62 | CHAMBERS, DAIANA EVANGELINA | 23-31584363-4 | ||
63 | CHAMBERS, PAULA ANDREA | 23-26342529-4 | ||
64 | CHINELLI, LORENA VIVIANA | 27-29310323-8 | PELLE DELGADILLO, JUAN MANUEL | 20-32147264-9 |
65 | CISNEROS, MARIA EUGENIA | 27-37344481-5 | ||
66 | CONFORTI, JULIETA | 27-38838225-8 | VIVO, EDUARDO ANIBAL | 20-33361538-0 |
67 | CONSTANTIN, MARIA MILAGROS | 27-38838301-7 | ||
68 | CONTINO, AYELEN ANDREA | 27-36852802-7 | ||
69 | CONTINO, CINTIA LUJAN | 27-38838264-9 | PEREZ, RODRIGO | 20-37985704-4 |
70 | CORA, CLAUDIA GRACIELA | 27-20807221-3 | ||
71 | CORA, MICAELA AILEN | 27-41212389-7 | ||
72 | CORBETO, ALBERTO JESUS | 20-38270134-9 | ||
73 | CORDOBA LOPEZ MARIA SOLEDAD | 27-34964191-2 | ||
74 | CORDOBA RIOS, CAMILA LUJAN | 27-43196154-2 | VILLAVERDE, FERNANDO GASTON | 23-40656402-9 |
75 | CORDOBA, MARIA INES | 27-40656463-6 | ||
76 | CORDOBA, WASHINTON MARTIN | 20-30006230-0 | ||
77 | CORREA, LAURA BELEN | 27-40656472 | ||
78 | CORTHONDO, MARCOS LUCIANO | 20-28563101-8 | ||
79 | CRISPIN, ROCIO SOLEDAD | 27-42175926-5 | COUSTE, JOSE MANUEL | 20-32274003-5 |
80 | CRISPIN, ROSANA ELIZABETH | 27-23863928-5 | REYES, NESTOR JOSE | 23-26342535-9 |
81 | CUEVAS TORRES, CATALINA | 27-95533018-3 | ||
82 | DATTOLA, NANCY ESTER | 27-30864098-7 | ||
83 | DACQUINO, MARIA TAMARA | 27-40064089-6 | ||
84 | DE MAIO, MARÍA CAMILA | 27-37344851-1 | ||
85 | DEL DAGO ARABELA LUZ | 27-38534213-1 | LOPEZ DE ARMENTIA ALEXIS GONZALO | 20-41212436-8 |
86 | DESANDI AGUIRRE BARBARA AYELEN | 27-39849887-4 | ||
87 | DESANDI, LUCRECIA LEONOR | 27-31584465-2 | ||
88 | DESANDI, MARIA ROMINA | 23-32700272-4 | ||
89 | DESANDI, PAOLA INES | 23-29310398-4 | ||
90 | D'ESTEFANO, MARIA SUSANA | 27-29019503-4 | ||
91 | DIAZ, DAIANA GISELLE | 27-36852757-8 | ||
92 | DIAZ, YAMILA | 27-41969697-2 | VILLAVERDE, MAXIMILIANO | 20-38838259-8 |
93 | DOBAL CARLA LORENA | 27-27624481-2 | AGUIRRE MARCOS RAUL | 20-26888336-4 |
94 | DOMINGUEZ, EVANGELINA | 27-32175317-0 | ||
95 | DOMINGUEZ, LUCRECIA | 27-36363313-2 | ||
96 | DOMINGUEZ, OSVALDO JESUS | 20-29597437-1 | CABALLERO, MARTA SOLEDAD | 27-34853273-7 |
97 | DUARTE, MARIA SOLEDAD | 27-95022275-7 | ||
98 | ELOIZA, LEANDRA | 27-36781514-6 | ||
99 | ENRIQUEZ, EVA ISABEL | 27-22532372-6 | ||
100 | ENRIQUEZ, VALERIA NOEMI | 27-39336407-1 | ||
101 | ESCOBAR, ALDANA | 23-39336313-4 | ||
102 | ESTABLE, VANESA RAQUEL | 27-29597307-8 | ||
103 | FERNANDEZ ANDREA PATRICIA | 27-34416787-2 | ||
104 | FERNANDEZ NATALIA MABEL | 27-30864081-2 | REYES HEBER FERNANDO | 20-27508703-4 |
105 | FERNANDEZ, ROMINA GISELA | 27-33800193-8 | ||
106 | FERNANDEZ, VICTORIA JAQUELINE | 27-38838228-2 | ||
107 | FIGUEROA, BERNARDA | 27-24529040-9 | REYES, JUAN CARLOS | 20-24119962-3 |
108 | FIGUEROA, FIAMA ELIZABETH | 27-35868818-2 | SAUCO, GUILLERMO ADRIAN | 20-33800182-8 |
109 | FIORENTINO, TAMARA ANDREA | 27-38838284-3 | ||
110 | FLEITA, CLAUDIA NOEMI | 27-21174414-3 | ||
111 | FLEITA, DANIEL ALEJANDRO | 20-34457349-3 | PERALTA, FLORENCIA INES | 27-41969549-7 |
112 | FLORES LEDESMA, MARIA RITA | 27-95967997-0 | ||
113 | FLORES, ALEJANDRA GISELA | 27-37013588-1 | ||
114 | FLORES, BRAIAN OMAR | 23-39849811-9 | CAMPOS, PRISCILA | 27-42343804-0 |
115 | FLORES, GABRIELA FABIANA | 27-36852824-8 | ||
116 | FLORES, HECTOR DANIEL | 20-32274001-9 | ||
117 | FREIRE, CRISTIAN RAUL | 23-32700292-9 | ACOSTA, MARIELA ANDREA | 27-35910644-6 |
118 | FREYRE, VANESA BELEN | 27-37344974-7 | ||
119 | FUENTES, JOSE LUIS | 20-16475526-7 | RAMIREZ, YESICA VALERIA | 27-34206577-0 |
120 | GARCIA EMILIANO | 20-2668933-1 | ||
121 | GARCIA, FATIMA | 27-36363234-9 | ||
122 | GAUNA, KARINA ELIZABETH | 27-25624982-6 | ||
123 | GIACCHINO EVANGELINA NOEMI | 27-27826675-9 | ||
124 | GIACCHINO, CRISTIAN IVAN | 20-29310441-8 | OLAVARRIETA, ANDREA YAMILA | 27-36852870-1 |
125 | GIACCHINO, KAREN HELIANA | 27-53853434-2 | ||
126 | GIACCHINO, SILVANA SOLEDAD | 27-30073160-6 | ||
127 | GLADEL, LUCAS GUILLERMO | 20-34964176-4 | ||
128 | GOMEZ, CAMILA | 27-37985730-8 | ||
129 | GOMEZ, JACQUELINE | 23-42906200-4 | ||
130 | GOMEZ, TAMARA | 27-35231462-0 | ||
131 | GONZALEZ BELEN | 23-41098416-4 | ||
132 | GONZALEZ PATRON, ROCIO BELEN | 27-43196109-7 | ||
133 | GONZALEZ, AGOSTINA | 27-42212413-3 | PALACIOS, RODRIGO | 20-39336440-9 |
134 | GONZALEZ, ALEJANDRINA | 27-28563282-5 | ||
135 | GONZALEZ, ANDREA | 24-31236827-3 | ||
136 | GONZALEZ, CINTIA SOLEDAD | 27-30459340-2 | ||
137 | GONZALEZ, ESTEFANIA SOLEDAD | 27-36363316-7 | ||
138 | GONZALEZ, EVELIN ANGELICA | 27-34964182-3 | ||
139 | GONZALEZ, MARCOS ADRIAN | 23-39849954 | GENTIL, LUCIANA | 27-40977750-9 |
140 | GOYENECHE CARMEN ALEJANDRA | 27-34206683-1 | ||
141 | GOYENECHE VERONICA MARIA | 27-30467025-3 | ||
142 | GOYENECHE, ADRIANA JAZMIN | 27-38838306-8 | ||
143 | GOYENECHE, MATIAS NICOLAS | 20-29597413-4 | ||
144 | GOYENECHE, VANESA DE LOS ANGELES | 27-27080823-4 | ||
145 | GUALDIERI, MARIA EMILIA | 23-40224372-4 | ||
146 | GUALDIERI, MONICA BELEN | 27-38534339-1 | RAMIREZ, AGUSTIN OMAR | 20-43309461-2 |
147 | GUARINO, FLORENCIA YANINA GABRIELA | 27-39591803-1 | ||
148 | GUASTAVINO, ROSA | 20-11003170-5 | ||
149 | GUEVARA, MARCELA ETHEL | 27-41103662-1 | ACEVEDO ARRIOLA, LUIS ANGEL | 20-33361525-9 |
150 | GUILLIELMONE, MARIA JORGELINA | 27-40224213-8 | TORT, LUCAS AGUSTIN | 20-43459163-6 |
151 | HERMIDA, VERONICA KARINA | 27-37985732-4 | ||
152 | HERNANDORENA MICAELA LUJAN | 23-37985693-4 | ||
153 | HERNANDORENA, CARLOS ARIEL | 20-25321235-8 | ||
154 | HERNANDORENA, GUILLERMINA BELEN | 23-40224291-4 | ||
155 | HERNANDORENA, VALERIA NOEMI | 27-36852781-0 | ||
156 | HERRERA, MARIELA | 27-25597487-2 | ||
157 | HIDALGO MARIA LUJAN | 27-34964028-2 | ||
158 | INSUA, LORENA PAOLA | 27-36363285-3 | ||
159 | IRIBARNE, VERONICA SOLEDAD | 27-31538716-2 | ||
160 | IRIGOYEN, AGUSTIN | 27826650-9 | RIOS, MARIANA | 27-31940247-6 |
161 | ISMAEL, AGUSTINA | 23-42906164-4 | ||
162 | JAIME ANDREA SOLEDAD | 27-28563121-7 | CIONCI DOMINGO SEBASTIAN | 20-28563264-2 |
163 | JAIME, DEBORA LUCIANA | 23-36363208-4 | ||
164 | JAIME, DELIA MARIA | 27-29597427-9 | ||
165 | JAIME, SOFIA | 27-38534485-1 | ||
166 | JANEFER, NATALIA VERONICA | 27-26393640-5 | ||
167 | LABALLA KARINA MARINA | 27-38534365-0 | GARBERI CARLOS SEBASTIAN | 20-38534417-2 |
168 | LEDESMA, JUAN RAFAEL | 23-33800108-4 | RAMON, MACARENA SOLEDAD | 27-39336552-3 |
169 | LEGUIZAMÓN, CAMILA | 27-39849879-3 | BOBADILLA, CRISTIAN DANIEL EDUARDO | 20-38534295-1 |
170 | LEGUIZAMON, CAMILA | 27-37344961-5 | MOLINA, CRISTIAN ARIEL | 33018937 |
171 | LOPEPE, MARIA SILVINA | 27-27090002-5 | ||
172 | LOPEZ, FLORENCIA MICAELA | 27-38534242-5 | ||
173 | LOPEZ, JENNIFER TANIA | 27-37985658-1 | ||
174 | LOPEZ, MELINA PAOLA | 27-27669189-4 | ||
175 | LOPEZ, NARELA DAIANA ELIZABETH | 27-39849831-9 | ||
176 | LUCERO, SILVIA MARIA JOSE | 27-35231474-4 | SORIA, HECTOR RAUL | 20-35562308-5 |
177 | LUNA, MARIA ERICA | 27-31745705-2 | AGUILAR, MAXIMILIANO | 20-28563284-7 |
178 | LUPO, CELESTE DEL LUJAN | 27-36858314-1 | ||
179 | MAIDANA VILLALBA, ELVIRA | 27-95244833-7 | BRITEZ PILZ, VILMAR | 20-95272494-8 |
180 | MAIDANA VILLALBA, LILIANA BELEN | 27-95548081-9 | OLAZABAL, JUAN MARTIN | 20-34206626-8 |
181 | MALCORRA, JOSEFINA VERONICA | 27-23534863-8 | ||
182 | MALDONADO, CARMEN ALMA | 27-21917804-8 | ||
183 | MANAZZA AGUSTIN EZEQUIEL | 20-37345000-7 | ||
184 | MARCHANT, MICAELA SOLEDAD | 27-33181095-4 | ||
185 | MARMO, TAMARA AYELEN | 27-40224227-8 | ||
186 | MARTINEZ DAIANA GISELE | 27-39849958-7 | ||
187 | MARTINEZ MARIA JOSEFINA | 27-40656408-3 | ||
188 | MARTINEZ, CAROLINA SUSANA | 27-36363320-5 | LOPEZ, FACUNDO EZEQUIEL | 20-38534206-4 |
189 | MARTINEZ, MARIA EVA | 27-38534225-5 | ||
190 | MARTINEZ, ROSANA NOEMI | 27-33135320-0 | ||
191 | MARTINEZ, ROSARIO MAGALI | 27-39849845-9 | ||
192 | MASTRONARDI FLORENCIA | 27-37985646-8 | CANTERO GABRIEL GUSTAVO | 20-36249929-2 |
193 | MASTRONARDI, IVONNE | 27-38534362-6 | ||
194 | MASTRONARDI, JOANNA | 27-37344937-2 | ||
195 | MEMBRILLA YESICA ESTEFANIA | 23-34206667-4 | ||
196 | MEMBRILLA, ANALIA LEONOR | 27-31584415-6 | ||
197 | MENDOZA MIRIAM SUSANA | 24-25454178-4 | MENDEZ SERGIO DANIEL | 20-21996709-9 |
198 | MIGON PATRICIA DEL CARMEN | 27-30467115-2 | ||
199 | MIGUEL YESICA BELEN | 27-29597349-3 | ||
200 | MIÑO, VERONICA GRISELDA | 27-26935017-8 | ||
201 | MISSON VALERIA BEATRIZ | 27-36852770-5 | OLIVARES MATIAS LUIS ALBERTO | 20-32700395-0 |
202 | MOGABRE, LUCRECIA CECILIA | 23-39336473-4 | ||
203 | MOGABRE, RAUL IGNACIO | 20-32274196-1 | ROMEO, NOELIA EDITH | 27-38838299-1 |
204 | MOLINA, JIMENA DANIELA | 27-33135287-5 | ||
205 | MONTALIVET MARCOS RAUL | 20-32274193-7 | ||
206 | MONTALIVET, MARIA LAURA | 27-38534281-6 | ||
207 | MONTES DE OCA, OSCAR EDUARDO | 20-30467125-5 | MARTIENZ, DALMA YANINA | 27-36848392-9 |
208 | MOREL, ANDREA KARINA | 27-253221135-6 | ||
209 | MOREL, SILVIA KARINA | 23-36852773-4 | ||
210 | MORENO CARLA FLORENCIA | 27-39849820-3 | PEREYRA JUAN EZEQUIEL | 20-38534304-4 |
